palmatimber:sakums:lv:kpdc_lauki
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
| Nākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
| palmatimber:sakums:lv:kpdc_lauki [2024/12/17 14:32] – izveidots ieva | palmatimber:sakums:lv:kpdc_lauki [2024/12/17 14:43] (patlaban) – ieva | ||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | =====Lauku aizpilde | + | =====Lauku aizpilde |
| Piemērs: 1060 = Skujkoki Kurināmās šķeldas | Piemērs: 1060 = Skujkoki Kurināmās šķeldas | ||
| Rinda 18: | Rinda 18: | ||
| |{{ : | |{{ : | ||
| + | 4) Pamatdati -> Piegādes līgumi. Rindām jāatbilst sugai un attiecīgajam Horizon kodam pret ko piemeklēs KPDC uzmērījumu pret līguma rindu. (Šis solis jāaizpilda, | ||
| + | |||
| + | |{{ : | ||
| + | |||
| + | 5) Pamatdati - > Uzņēmumi adrešu ARIS kods | ||
| + | |||
| + | Adresācijas objekta kods ir Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā (ARIS) automātiski ģenerēts deviņ zīmju skaitlis. Ja adrese ir ievadīta kPdc sistēmā, tad atbilstošā uzņēmuma adrešu sarakstā spiežot uz norādītā apzīmējuma blakus ARIS koda laukam atveras logs, kur var izvēlēties jau šīs kPdc adreses. | ||
| + | |||
| + | ARIS kodu var ievadīt arī ar roku kā ciparu. | ||
| + | |||
| + | ARIS kodu var atrast Adrešu reģistrā [[https:// | ||
| + | |||
| + | |{{ : | ||
| + | |||
| + | 6) Pamatdati -> Sertifikāti jāaizpilda sertifikāta Tips un Aģentūra | ||
| + | |||
| + | |{{ : | ||
| + | |||
| + | 7) Jāsavada visas transporta vienības (Transporta vienības reģistrācijas nr., Piekabes nr.), kuras veic pārvadājumus PalmaTimber un kPdc sistēmās. Jāņem vērā, ka datiem abās sistēmās jābūt vienādiem (ieskaitot atstarpes, strīpiņas), | ||
palmatimber/sakums/lv/kpdc_lauki.1734438721.txt.gz · Labota: 2024/12/17 14:32 , labojis ieva