palmatimber:sakums:lv:logistika:transporta_pvz:realizacija:uzmerijums_kpdc
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
| Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
| palmatimber:sakums:lv:logistika:transporta_pvz:realizacija:uzmerijums_kpdc [2023/07/27 11:57] – ieva | palmatimber:sakums:lv:logistika:transporta_pvz:realizacija:uzmerijums_kpdc [2024/04/29 13:23] (patlaban) – ieva | ||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| =====Uzmērījums no kPdc===== | =====Uzmērījums no kPdc===== | ||
| - | PalmaTimber atbalsta uzmērījumu automātisku ielasi no Koksnes plūsmas datu centra. Nepieciešams izveidot kPdc pieslēgumu un tiks ielasīti XML faili pēc transporta PVZ numuriem. Šiem numuriem jābūt vienādiem PalmaTimber un kPdc, lai dati ielasītos korekti. | + | PalmaTimber atbalsta uzmērījumu automātisku ielasi no Koksnes plūsmas datu centra |
| Visi XML faili ir atrodami sadaļā Realizācija -> XML ielāde. Šeit redzams kPdc uzmērījuma dokumenta ID numurs, Transporta PVZ numurs, uzmērījumu dati, dokumenta datums un dokumenta importēšanas no kPdc datums. 1.att. | Visi XML faili ir atrodami sadaļā Realizācija -> XML ielāde. Šeit redzams kPdc uzmērījuma dokumenta ID numurs, Transporta PVZ numurs, uzmērījumu dati, dokumenta datums un dokumenta importēšanas no kPdc datums. 1.att. | ||
| Rinda 8: | Rinda 8: | ||
| |1. att. XML ielāde| | |1. att. XML ielāde| | ||
| + | Sadaļā Loģistika -> Transporta PVZ pārskatā kolonnā Dok. nr. pie darba uzdevuma numura pavadzīmēm kurām ir uzmērījums no kPdc redzama atzīme {{: | ||
| + | |||
| + | |{{ : | ||
| + | |2. att. XML atzīme pārskatā| | ||
| + | |||
| + | Kolonnā Realizēts, spiežot labošanas pogu, atveras logs, kur ir redzams kurš uzmērījama dokuments ir piesaistīts šai pavadzīmei, | ||
| + | |||
| + | |{{ : | ||
| + | |3. att. Uzmērījuma logs| | ||
| + | |||
| + | === Uzmērījuma labošana=== | ||
| + | |||
| + | Gadījumā, kad jālabo tikai kāds uzmērījums vai cena vai apjoms, tad to dara ieejot uzmērījumā uz labošanu un labo vajadzīgos datus. | ||
| + | |||
| + | Gadījumā, kad jālabo ielases dati no Piegādes līguma, ja nav vajadzīgais sortiments vai mainās cena vai nepieciešams veikt jebkādus labojumus visā uzmērījumā, | ||
| + | |||
| + | - Uzmērījuma logā dzēš visas uzmērījumu rindas izmantojot dzēšanas pogu katras rindas labajā pusē, spiež {{: | ||
| + | - Veic nepieciešamos labojumus Piegādes līgumā. | ||
| + | - Sadaļā Realizācija -> XML ielāde atrod vajadzīgo PVZ pēc numura un atlasot Visi XLM un spiež {{: | ||
| + | - Loģistika -> Transporta PVZ pārbauda vai ir pareizi uzmērījumi. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | ||
palmatimber/sakums/lv/logistika/transporta_pvz/realizacija/uzmerijums_kpdc.1690448263.txt.gz · Labota: 2023/07/27 11:57 , labojis ieva